TB-SM7210 2MP 1080P 60fps VISCA Hochempfindliches CMOS LVDS EX-SDI CVBS für Roboter-UAV-Drohne CCTV PTZ-Sicherheit 10-facher optischer Zoom Digitales Blockkameramodul
• 1/3" 2MP Panasonic Progressive Scan CMOS-Sensor• [email protected]/ 30fps, [email protected]/ 30fps• Objektiv f=5,1mm~
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | TB-SM7210 |
Art | Autofokus-Objektiv |
Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
Besonderheit | High Definition, Auto BLC, Autofokus, automatische Iris |
Effektive Entfernung | >2000m |
Sensorgröße | 1/2,9 Zoll |
Fernbedienung | Mit Fernbedienung |
Bildsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Brennweite | 5,1 ~ 51 mm |
Optischer Zoom | 10-facher optischer Zoom |
Digitaler Zoom | 32X |
Bildrate | 60 fps |
Video aus | LVDS, EX-SDI, CVBS |
Protokoll | VISCA, Pelco-D/P |
Erleuchtung | Super Sternenlicht |
DNR | 2D+3D |
Andächtig | Unterstützung |
Maskierung der Privatzone | Unterstützung |
Bewegungserkennung | Unterstützung |
Digitale Bildstabilisierung | Unterstützung |
Leistung | 9–15 V Gleichstrom |
Gewicht | 112g |
Transportpaket | Gemeinsames Paket |
Spezifikation | 43 (B) x 44 (H) x 61 (T) |
Warenzeichen | TENBOTECH |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 8525891900 |
Produktionskapazität | 30000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
• 1/3" 2MP Panasonic Progressive Scan CMOS-Sensor• [email protected]/ 30fps, [email protected]/ 30fps• Objektiv f=5,1mm~51mm• 10x optischer Zoom und 32x digitaler Zoom• F1,6 (breit) ~ F1 .8 (Tele)• Tag und Nacht (ICR)• Echtes WDR in Echtzeit• Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D) • Digitale Bildstabilisierung• Privatzonenmaskierungsfunktion• Kompensation hoher Lichtverhältnisse• WDR/BLC/HLC/AGC/DNR• Intelligente Bewegungserkennung • Defog-Funktion • Unterstützt VISCA, Pelco-D/P-Protokoll • Videoausgang: LVDS, EX-SDI, CVBS
Modell Nr. | TB-SM7210 | |||
Bildsensor | 1/3" Panasonic Progressive Scan CMOS-Bildsensor | |||
Gesamtpixel | 1981 (H) x 1288 (V) = 2,55 Mio. Pixel | |||
Aktive Pixel | 1944 (H) x 1212 (V) = 2,36 Mio. Pixel | |||
Scansystem | Laufende kontrolle | |||
Synchronisieren. System | Interne Synchronisierung. | |||
Auflösung | Digital: [email protected](50)fps, [email protected](25)fps, [email protected](50)fps, [email protected](25)fps | |||
Analog: 700TVL | ||||
Mindest. Erleuchtung | Farbe (1/30 s): 0,475 Lux, Schwarzweiß (1/30 s): 0,085 Lux | |||
Farb-DSS (1/7,5 s): 0,125 Lux, Schwarzweiß-DSS (1/7,5 s): 0,025 Lux | ||||
Video-Ausgang | HD: LVDS, EX-SDI | |||
Analog: CVBS (außer WDR-Modus) | ||||
S/N-Verhältnis | mehr als 50 dB (AGC aus) | |||
Objektivtyp | 10-fach optisches Zoomobjektiv für Tag und Nacht | |||
Zoomverhältnis | 10-facher optischer Zoom, 32-facher digitaler Zoom | |||
Brennweite | f = 5,1 mm - 51 mm | |||
Blendenverhältnis | F1,6 (Weitwinkel) ~ F1,8 (Tele) | |||
Blickwinkel (D, H, V) | Breit | 68° | 54° | 31° |
Tele | 6,7° | 4,9° | 4,0° | |
Fokus Modus | Auto / One Push / Manuell | |||
Min. Distanz | 0,1 / 1,0 / 3,0 / 6,0 / 10,0 m | |||
Objektivaktualisierung | One Push / 1 Tag ~ 10 Tage | |||
Digitaler Zoom | Aus / MAX x2 ~ x32 | |||
Belichtungsmodus | Auto Iris. Priorität / Geschlossen. Priorität / Manuell | |||
AGC (Gain Control) | 0 ~ 10 Schritte | |||
Verschlusszeit | 1/30(25) ~ 1/30.000 Sek | |||
Iris | 0 ~ 20 Schritte | |||
DSS (Digital Slow Shutter) | Aus / 2x / 4x / (8x: nur 60- oder 50fps-Modus) | |||
Helligkeit | 0 ~ 20 Schritte | |||
WDR/BLC | Aus / WDR / BLC | |||
Tag Nacht | Auto / Tag / Nacht / Ext-in | |||
Weißabgleichmodus | Auto / One Push / Manuell / Innen / Außen / Auto-Ext | |||
HLC | Aus / Ein / Nur Nacht | |||
DNR | Auto / Aus / Niedrig / Mittel / Hoch | |||
Spiegel | Aus / H / V / H&V | |||
Schärfe | 0 ~ 10 Schritte | |||
AS | Aus / Niedrig / Mittel / Hoch | |||
Andächtig | Aus/Ein (Auto/Manuell) | |||
Datenschutzmaske | Aus/Ein ((Max.24 Bereiche) | |||
Bewegungserkennung | Aus/Ein (max. 3 Bereiche) | |||
DIS (Digitaler Bildstabilisator) | Aus an | |||
Fehlererkennung | Aus an | |||
System | NTSC / PAL | |||
Kommunikation | Baudrate: 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps | |||
Protokoll: VISCA / Pelco-D / Pelco-P / Update | ||||
Sprache | Englisch / Vereinfachtes Chinesisch / Traditionelles Chinesisch / Japanisch | |||
Leistungsaufnahme | 9V bis 15V DC | |||
Energieverbrauch | 250mA | |||
Leistungsaufnahme | Verbinder | |||
Video-Ausgang | Verbinder | |||
Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C (Luftfeuchtigkeit: 0 % rF bis 90 % rF) | |||
Lagertemperatur | -20 °C ~ +60 °C (Luftfeuchtigkeit: 0 % RH ~ 90 % RH) | |||
Abmessungen | 43 (B) x 44 (H) x 61 (T) | |||
Gewicht | 112g |
Unser Kontakt
Schick jetzt